Porsche'nin 968 modelinden sonra ürettiği zamanının en
küçük ve ucuz spor otomobilidir


| Dingil Mesafesi | 2415 mm | |
| Ön İz Genişliği | 1467 mm | |
| Arka İz Genişliği | 1527 mm | |
| Uzunluk | 4315 mm | |
| Genişlik | 1779 mm | |
| Yükseklik | 1290 mm | |
| Ağırlık | 1253 kg | |
| Yakıt Kapasitesi | 64 litre | |
| Motor Konumu | Orta | |
| Motor Yerleşimi | Uzunlamasına | |
| Soğutma Türü | Su | |
| Motor Tipi | DOHC | |
| Silindir Sayısı ve Yerleşimi | Düz 6 Silindir | |
| Silindir Başına Subap Sayısı | 4 | |
| Motor Hacmi | 2480 cc | |
| Sıkıştırma Oranı | 11 : 1 | |
| Maksimum Güç | 201 HP | |
| Maksimum Güç Devri | 6000 d/d | |
| Maksimum Tork | 240 N.m | |
| Maksimum Tork Devri | 5000 d/d | |
| Maksimum Güç Devrinde Tork | 238 N.m (6000 d/d) | |
| Güç / Ağırlık | 161 HP/ton | |
| Güç / Motor Hacmi | 81 HP/litre | |
| 0 - 100 km/h | 6,9 s | |
| Son Hız | 245 km/h (152,3 mph) | |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | |
| Aktarma | Arkadan İtiş | |


Hiç yorum yok:
Yorum Gönder