Porsche-Volkswagen ortaklığının ortaya çıkarmış olduğu spor otomobil...
1970-1976 Porsche 914

| Dingil Mesafesi | 2450 mm | |
| Ön İz Genişliği | 1344 mm | |
| Arka İz Genişliği | 1384 mm | |
| Uzunluk | 3985 mm | |
| Genişlik | 1650 mm | |
| Yükseklik | 1220 mm | |
| Yerden Yükseklik | 128 mm | |
| Ağırlık | 940 kg | |
| Yakıt Kapasitesi | 62 litre | |
| Motor Konumu | Orta | |
| Motor Yerleşimi | Uzunlamasına | |
| Soğutma Türü | Hava | |
| Motor Tipi | SOHC | |
| Silindir Sayısı ve Yerleşimi | Düz 6 Silindir | |
| Silindir Başına Subap Sayısı | 2 | |
| Motor Hacmi | 1991 cc | |
| Çap / Strok Oranı | 1,21 | |
| Sıkıştırma Oranı | 8,6 : 1 | |
| Katalitik Konvertör | Yok | |
| Maksimum Güç | 85 HP (63,4 kW) | |
| Maksimum Güç Devri | 5000 d/d | |
| Maksimum Tork | 140 N.m | |
| Maksimum Tork Devri | 3400 d/d | |
| Güç / Ağırlık | 88 HP/ton | |
| Güç / Motor Hacmi | 47 HP/litre | |
| 0 - 100 km/h | 8,3 s | |
| Son Hız | 180 km/h | |
| Aktarma | Arkadan İtiş | |


1970-1976 Porsche 914/6
| Dingil Mesafesi | 2450 mm | |
| Ön İz Genişliği | 1343 mm | |
| Arka İz Genişliği | 1384 mm | |
| Uzunluk | 3984 mm | |
| Genişlik | 1650 mm | |
| Yükseklik | 1220 mm | |
| Yerden Yükseklik | 128 mm | |
| Ağırlık | 940 kg | |
| Yakıt Kapasitesi | 62 litre | |
| Motor Konumu | Orta | |
| Motor Yerleşimi | Uzunlamasına | |
| Soğutma Türü | Hava | |
| Motor Tipi | SOHC | |
| Silindir Sayısı ve Yerleşimi | Düz 6 Silindir | |
| Silindir Başına Subap Sayısı | 2 | |
| Motor Hacmi | 1793 cc | |
| Sıkıştırma Oranı | 8,6 : 1 | |
| Maksimum Güç | 110 HP (82 kW) | |
| Maksimum Güç Devri | 5800 d/d | |
| Maksimum Tork | 157 N.m | |
| Maksimum Tork Devri | 4200 d/d | |
| Güç / Ağırlık | 117 HP/ton | |
| Güç / Motor Hacmi | 55 HP/litre | |
| 0 - 100 km/h | 8,3 s | |
| Son Hız | 201 km/h | |
| Aktarma | Arkadan İtiş | |


Hiç yorum yok:
Yorum Gönder