Porsche 4 tekerlekten çekiş sistemi ve çift turbodan elde ettiği 450 beygirle bu aracı tam bir canavar olarak üretmiştir.Ayrıca 1986 senesinde Paris Dakar 'ını kazanmıştır.
Bu araba gördüğüm kadarıyla zamanının başyapıtı veya teknoloji harikası benzeri birşey olmuş..gerçekten muhteşem...
Dingil Mesafesi | 2268 mm |
Ön İz Genişliği | 1504 mm |
Arka İz Genişliği | 1549 mm |
Uzunluk | 4260 mm |
Genişlik | 1840 mm |
Yükseklik | 1199 mm |
Ağırlık | 1450 kg |
Motor Yeri | Arka |
Motor Yerleşimi | Uzunlamasına |
Soğutma Türü | Su |
Motor Tipi | DOHC |
Silindir Sayısı ve Yerleşimi | Düz 6 Silindir |
Silindir Başına Subap Sayısı | 4 |
Motor Hacmi | 2849 cc |
Sıkıştırma Oranı | 8,3 : 1 |
Hava Besleme Türü | Turbo |
Maksimum Güç | 450 HP (335,6 kW) |
Maksimum Güç Devri | 6500 d/d |
Maksimum Tork | 500 N.m |
Maksimum Tork Devri | 5000 d/d |
Maksimum Güç Devrinde Tork | 493 N.m (6500 d/d) |
Güç / Ağırlık | 310,3 HP/ton |
Güç / Motor Hacmi | 158 HP/litre |
0 - 100 km/h | 3,7 s |
Son Hız | 300 km/h |
Şanzıman | 6 İleri |
Aktarma | 4 Tekerlekten Çekiş |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder